| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 2 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Intercontinental Cup - 2010 - Taipei
Chinese Taipei at Hong Kong - Composite Box Score
Oct 25, 2010 at Taichung City (Intercontinental)
野手數據
| Chinese Taipei | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| LIN Che cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUO ss | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHEN Y 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| HSIAO 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Chih 3b | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN H 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN C dh | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO K lf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KAO K 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| LIN K c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CHUNG rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIU ph/rf | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIN Chen p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Totals | 38 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 |
| Hong Kong | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| NAU Ching 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WU Tsz 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| CHAN Kei lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NG Yuk 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LEUNG Yu p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEUNG Ho ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| IP Kam rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| TAM Ho c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LIU Ho c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHIU Ka cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 |
投手數據
| Chinese Taipei | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| LIN Chen-Hua W,1-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 7 | 5 | 77 |
| Hong Kong | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| LEUNG Yu Chung L,0-1 | 7.0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 41 | 17 | 4 | 131 |
Umpires - HP: YAMAGUCHI T.(JPN) 1B: THONGSANIT A.(THA) 2B: IBARRA E.(CUB) 3B:
Start: 18:33 Time: 2:07 Attendance: 1050
文章標籤
全站熱搜

