| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Intercontinental Cup - 2010 - Taipei
Japan at Chinese Taipei - Composite Box Score
Oct 28, 2010 at Taichung (Intercontinental)
野手數據
| Japan | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| NAKAMURA A lf | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KOKUBO 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| OTA 1b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| IWAMOTO rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOHARA 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAKAGAWA dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHMINE ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AIZAWA c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| HASHIMOTO cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IWAO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUNAGA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIYOHARA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KASAHARA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SATO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 24 | 10 | 4 |
| Chinese Taipei | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
| LIN Che cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUO ss | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CHEN Y 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSIAO 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LIN Chih 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHEN C dh | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO K lf | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KAO K 1b | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| KAO C c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| LIU rf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CHEN H p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIAO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Yu p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LO C p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 38 | 12 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 0 |
投手數據
| Japan | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| IWAO Toshihiro | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 47 |
| SUNAGA Hideki L,0-1 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 28 |
| KIYOHARA Daiki | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 | 42 |
| KASAHARA Shoki | 1.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 3 | 36 |
| SATO Shoma | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Chinese Taipei | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| CHEN Hung-Wen | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 36 |
| LIAO Wen-Yang | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 37 |
| LIN Yu-Ching W,1-0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 | 9 | 1 | 75 |
| LO Ching-Lung | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Umpires - HP: LEONE P (ITA) 1B: IBARRA E (CUB) 2B: KULHANEK D (CZE) 3B: Start: 18:35 Time: 3:45 Attendance: 3837 |
文章標籤
全站熱搜

