| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 |
Intercontinental Cup - 2010 - Taipei
Chinese Taipei at Netherlands
Oct 30, 2010 at Taicung (Intercontinental)
野手數據
| Chinese Taipei | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | e |
| LIN Che cf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUO ss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHEN Y 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Chih 3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHEN C dh | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO K lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAO K 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAO C c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHUNG rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN K p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUANG p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO C p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Netherlands | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | e |
| KINGSALE lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GREGORIUS ss | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONG de S c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEMP pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARRAGA c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMITH 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOP 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEGITO 3b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMBLEY rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONG de B dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGELHARDT dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAANTJI cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARKWELL p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASJES p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YNTEMA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
投手數據
| Chinese Taipei | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| CHEN Kuan-Yu | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 6 | 6 | 96 |
| HUANG Chih-Lung | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 6 | 34 |
| LO Ching-Lung L,0-1 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Netherlands | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| MARKWELL Diegomar | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 7 | 6 | 95 |
| ASJES Arschwin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| YNTEMA Orlando W,2-0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 43 |
Umpires - HP: IBARRA E (CUB) 1B: KOTANI K (JPN) 2B: YOUNG P H (KOR) 3B:
Start: 12:30 Time: 3:11 Attendance: 9064
文章標籤
全站熱搜

