| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義大利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 中華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 |
Intercontinental Cup - 2010 - Taipei
Italy at Chinese Taipei - Composite Box Score
Oct 31, 2010 at Taichung (Intercontinental)
野手數據
| Italy | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | e |
| GRANATO ss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFANTE 3b | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIARINI rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS J dh | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGRISANO c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPELLI lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAMBUCCI 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAGLIO 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZILERI cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CILLO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIFANTINI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CICATELLO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chinese Taipei | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | e |
| LIN Che cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUO ss | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHEN Y 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Chih dh | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN C c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAO C c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSIAO ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO K lf | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAO K 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN H 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHUNG rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIU ph/rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN H p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Yu p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUANG p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN Yi p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
投手數據
| Italy | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| CILLO Cody | 1.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 42 |
| GRIFANTINI Marco W,2-0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 4 | 73 |
| CICATELLO Justin | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| MAESTRI Alessandro S,2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 29 |
| Chinese Taipei | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
| CHEN Hung-Wen L,1-1 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 4 | 4 | 90 |
| LIN Yu-Ching | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| HUANG Chih-Lung | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 26 |
| LIN Yi-Hao | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 32 |
Umpires - HP: VALDEZ C (CUB) 1B: YAMAGUCHI T (JPN) 2B: IBARRA E (CUB) 3B:
Start: 12:30 Time: 3:37 Attendance: 6553
文章標籤
全站熱搜

